2023*大学毕业生质量排行榜3篇(完整文档)

*大学毕业生质量排行榜1  名次学校名称所在省市毕业生质量得分2017综合排名办学类型、等级和层次  办学类型星级排名办学层次  1北京大学北京100.001*研究型6星级*顶尖大学  2清华大学北下面是小编为大家整理的2023*大学毕业生质量排行榜3篇(完整文档),供大家参考。

2023*大学毕业生质量排行榜3篇(完整文档)

*大学毕业生质量排行榜1

  名次 学校名称 所在省市 毕业生质量得分 2017综合排名 办学类型、等级和层次

  办学类型 星级排名 办学层次

  1 北京大学 北京 100.00 1 *研究型 6星级 *顶尖大学

  2 清华大学 北京 94.77 2 *研究型 6星级 *顶尖大学

  3 *人民大学 北京 82.31 7 *研究型 6星级 *顶尖大学

  4 复旦大学 上海 76.39 4 *研究型 5星级 *一流大学

  5 武汉大学 湖北 75.07 5 *研究型 5星级 *一流大学

  6 南京大学 江苏 73.26 8 *研究型 5星级 *一流大学

  7 上海交通大学 上海 72.14 3 *研究型 5星级 *一流大学

  8 吉林大学 吉林 71.85 9 *研究型 5星级 *一流大学

  9 浙江大学 浙江 69.89 6 *研究型 5星级 *一流大学

  10 北京师范大学 北京 68.23 11 *研究型 5星级 *一流大学

  11 山东大学 山东 67.90 16 *研究型 5星级 *一流大学

  12 南开大学 天津 67.73 15 *研究型 5星级 *一流大学

  13 中山大学 广东 67.47 10 *研究型 5星级 *一流大学

  13 哈尔滨工业大学 黑龙江 67.47 20 *研究型 5星级 *一流大学

  15 *科学技术大学 安徽 67.29 14 *研究型 5星级 *一流大学

  16 西安交通大学 陕西 66.50 18 *研究型 5星级 *一流大学

  17 华中科技大学 湖北 66.26 12 *研究型 5星级 *一流大学

  18 四川大学 四川 65.90 13 *研究型 5星级 *一流大学

  19 厦门大学 福建 65.27 19 *研究型 5星级 *一流大学

  20 中南大学 湖南 64.90 17 *研究型 5星级 *一流大学

  21 东南大学 江苏 64.78 25 *研究型 5星级 *一流大学

  22 同济大学 上海 64.72 22 *研究型 5星级 *一流大学

  23 华东师范大学 上海 64.66 24 *研究型 5星级 *一流大学

  24 天津大学 天津 64.61 23 *研究型 5星级 *一流大学

  25 北京航空航天大学 北京 64.30 21 *研究型 5星级 *一流大学

  26 华南理工大学 广东 63.71 27 *研究型 4星级 *高水*大学

  27 *农业大学 北京 63.62 26 行业特色研究型 5星级 *一流大学

  28 北京科技大学 北京 63.59 39 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  29 大连理工大学 辽宁 63.50 30 *研究型 4星级 *高水*大学

  30 *政法大学 北京 63.35 67 行业特色研究型 5星级 *一流大学

  31 北京理工大学 北京 63.33 32 *研究型 4星级 *高水*大学

  32 东北大学 辽宁 63.29 34 *研究型 4星级 *高水*大学

  33 西北工业大学 陕西 63.19 29 *研究型 4星级 *高水*大学

  34 西北大学 陕西 63.15 37 区域研究型 4星级 *高水*大学

  35 兰州大学 甘肃 63.10 38 *研究型 4星级 *高水*大学

  36 湖南大学 湖南 62.98 28 *研究型 4星级 *高水*大学

  37 西南政法大学 重庆 62.80 122 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  38 中南财经政法大学 湖北 62.73 72 行业特色研究型 5星级 *一流大学

  39 重庆大学 重庆 62.69 33 *研究型 4星级 *高水*大学

  40 *地质大学 湖北/北京 62.65 44 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  41 东北师范大学 吉林 62.63 40 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  42 华中师范大学 湖北 62.35 36 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  43 *石油大学 山东/北京 62.32 54 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  44 西南大学 重庆 62.21 50 区域研究型 4星级 *高水*大学

  45 *矿业大学 江苏/北京 62.18 35 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  46 辽宁大学 辽宁 62.13 83 区域研究型 3星级 *知名大学

  47 西南财经大学 四川 62.09 97 区域特色研究型 4星级 *高水*大学

  48 合肥工业大学 安徽 62.06 68 行业特色研究型 3星级 *知名大学

  49 中央民族大学 北京 61.97 80 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  50 东北财经大学 辽宁 61.96 130 专业型 4星级 *高水*大学

  51 西南交通大学 四川 61.95 61 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  52 武汉理工大学 湖北 61.92 50 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  53 华东理工大学 上海 61.90 41 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  53 南京农业大学 江苏 61.90 47 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  55 南京师范大学 江苏 61.86 54 区域特色研究型 4星级 *高水*大学

  56 湖南师范大学 湖南 61.80 60 区域研究型 3星级 *知名大学

  57 西安电子科技大学 陕西 61.79 65 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  58 东华大学 上海 61.78 82 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  59 郑州大学 河南 61.71 64 区域研究型 3星级 *知名大学

  60 深圳大学 广东 61.70 98 专业型 3星级 *知名大学

  61 电子科技大学 四川 61.68 42 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  62 长安大学 陕西 61.67 43 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  63 华中农业大学 湖北 61.65 44 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  64 河南大学 河南 61.61 89 区域研究型 3星级 *知名大学

  65 云南大学 云南 61.53 56 区域研究型 4星级 *高水*大学

  66 安徽大学 安徽 61.53 88 区域研究型 3星级 *知名大学

  66 北京协和医学院 北京 61.49 31 行业特色研究型 5星级 *一流大学

  68 南京理工大学 江苏 61.49 49 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  68 南京航空航天大学 江苏 61.49 58 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  68 黑龙江大学 黑龙江 61.48 104 区域研究型 3星级 *知名大学

  71 安徽师范大学 安徽 61.48 131 专业型 3星级 *知名大学

  71 新疆大学 新疆 61.46 86 区域研究型 3星级 *知名大学

  73 北京外国语大学 北京 61.43 128 专业型 5星级 *一流大学

  74 华南师范大学 广东 61.42 70 区域特色研究型 3星级 *知名大学

  75 北京林业大学 北京 61.41 66 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  76 苏州大学 江苏 61.39 52 区域研究型 3星级 *知名大学

  77 浙江工业大学 浙江 61.35 93 专业型 3星级 *知名大学

  78 扬州大学 江苏 61.29 111 专业型 3星级 *知名大学

  79 上海大学 上海 61.28 73 区域研究型 3星级 *知名大学

  80 河北大学 河北 61.28 107 区域研究型 3星级 *知名大学

  80 暨南大学 广东 61.27 62 区域研究型 3星级 *知名大学

  82 陕西师范大学 陕西 61.26 71 区域特色研究型 3星级 *知名大学

  83 河海大学 江苏 61.23 58 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  84 山西大学 山西 61.23 75 区域研究型 3星级 *知名大学

  84 北京交通大学 北京 61.21 46 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  86 福州大学 福建 61.20 77 区域研究型 3星级 *知名大学

  87 上海师范大学 上海 61.20 127 专业型 3星级 *知名大学

  87 上海财经大学 上海 61.16 74 行业特色研究型 5星级 *一流大学

  89 首都经济贸易大学 北京 61.16 177 专业型 3星级 *知名大学

  89 湖北大学 湖北 61.15 131 专业型 3星级 *知名大学

  91 *海洋大学 山东 61.14 48 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  92 南京工业大学 江苏 61.14 110 专业型 3星级 *知名大学

  92 华东政法大学 上海 61.13 189 专业型 3星级 *知名大学

  94 武汉科技大学 湖北 61.10 139 专业型 3星级 *知名大学

  95 西北农林科技大学 陕西 61.09 52 行业特色研究型 4星级 *高水*大学

  96 北京工业大学 北京 61.08 76 区域研究型 3星级 *知名大学

  97 中央财经大学 北京 61.05 95 专业型 4星级 *高水*大学

  98 太原理工大学 山西 61.03 85 区域研究型 3星级 *知名大学

  99 山东师范大学 山东 61.02 120 专业型 3星级 *知名大学

  100 华南农业大学 广东 61.01 84 区域特色研究型 3星级 *知名大学

推荐访问:大学毕业生 排行榜 质量 大学毕业生质量排名 中国大学生毕业质量排行榜 大学就业质量排行榜